لیدرهای خبرگان رهبری بر لبه تیغ رد صلاحیت + جدول
انتخاب: با فرض بر اینکه در انتخابات آینده خبرگان شرایط کهولت سن تاثیر گذار خواهد بود و نامزدها در کنار فیلترهای فقهات و سیاست از این خان هم عبور کنند در جدولهای جداگانهای سن اعضای مجلس خبرگان رهبری را بررسی کردهایم. بر این اساس 15 تن از نمایندگان مجلس بین 50 تا 60 سال سن دارند. در کنار این افراد تنها 8 نفر دارای سنی میان 60 تا 70 هستند. 22 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان سنی میان 70 تا 80 سال را دارند و در این میان بیش تر نمایندگان مجلس یعنی27 نفر سنی بالای 80 سال دارند. «کهولت سن»؛ واژهای است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 92 به ویژه بعد از رد صلاحیت آیتالله هاشمی رفسنجانی وارد ادبیات سیاسی ایران شد. پیش از این، دلایل زیادی برای رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتهای مختلف برگزار شده در جمهوری اسلامی بیان میشد اما علت کهولت سن، تقریبا در انتخابات 92 مورد استفاده قرار گرفت و بنا بر آن رئیس جمهور سابق ایران از این انتخابات کنار گذاشته شد.
به گزارش «انتخاب» به نقل از نامه، حال با گذشت بیش از یک سال از آن انتخابات، گویی شورای نگهبان در صدد تسری دادن این موضوع در تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری است. آنگونه که چندی پیش آیت الله محمد مومن از اعضای فقهای شورای نگهبان عنوان کرد «شورای نگهبان در تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری به کهولت سن و شرایط ذهنی آنها نیز توجه خواهد کرد»
او که می گفت«شورای نگهبان در انتخابات مراقب خواهد بود تا نامزدهایی که قرار است انتخاب شوند آدم بیپدر و مادری نباشند.»،این را هم اضافه کرد که« الان تعیین صلاحیت خبرگان رهبری به عهده خود فقهای شورای نگهبان است. کاملاً بررسی میکنیم که آدمهایی که با سواد باشند امتحان سفتی گرفته میشود جلوی کسی هم گرفته نمیشود هر کسی خواست اسم بنویسد توانست بیاید و اسم بنویسد و امتحان بدهد»
همانطور که آیتالله مومن از فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است، کهولت سن در این انتخابات نیز در دستور کار قرار گرفته است اما این عضو شورای نگهبان اعلام نکرده است که منظور او از کهولت سن چیست؟ آیتالله مومن مشخص نکرده است که منطورش سن افراد است یا میزان کارافتادگی بدنی و فکری آنها؟ همین گنگ بودن موضوع سوالهای فراوانی را در ذهن اهالی رسانه و سیاست ایجاد کرده است، که منظور از کهولت سن در کلام آیتالله مومن چیست؟ و آیا این طرح برای حذف افرادی خاص از مجلس خبرگان رهبری است؟
آیتالله هاشم زاده هریسی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در واکنش به سخنان آیتالله مومن گفت:« انتخابات مجلس خبرگان شرایط خاص خود را دارد و در آن اشاره ای به بحث کهولت سن نشده است. اساسا این موضوع خلاف قانون و منطق است و اجرایی نخواهد شد.»
با فرض بر اینکه در انتخابات آینده خبرگان شرایط کهولت سن تاثیر گذار خواهد بود و نامزدها در کنار فیلترهای فقهات و سیاست از این خان هم عبور کنند در جدولهای جداگانهای سن اعضای مجلس خبرگان رهبری را بررسی کردهایم. بر این اساس 15 تن از نمایندگان مجلس بین 50 تا 60 سال سن دارند. در کنار این افراد تنها 8 نفر دارای سنی میان 60 تا 70 هستند. 22 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان سنی میان 70 تا 80 سال را دارند و در این میان بیش تر نمایندگان مجلس یعنی27 نفر سنی بالای 80 سال دارند.
چهرههای شناخته شده مجلس خبرگان اعم از رئیس و لیدرهای این مجلس همگی بالای 80 سال دارند و اگر شرط سنی در مجلس خبرگان 80 سال باشند همین افراد رد صلاحیت خواهند شد.
سید محمود واعظی با 51 سال و سید ابوالفضل میرمحمدی با 92 سال، جوان ترین و پیرترین نمایندگان این مجلس هستند. در مورد سه تن از نمایندگان این مجلس به نامهای حسن نمازی، محمد فیضی و رضا رمضانی اطلاعات کمی وجود دارد و سال تولد آنها مشخص نیست. در کنار این افراد مرتضی بنی فضل، سید حبیب الله طاهری گرگانی، محمد رضا فاکر، . سید محمد حسن مرعشی شوشتری، سید کرامة الله ملک حسینى،علی اکبر مشکینی، طاهری خرم آبادی، حسن معصومی زرندی و محمدی گیلانی دار فانی را وداع گفتند.
با توجه به اینکه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند 94 برگزار خواهد شد، سن نمایندگان مجلس خبرگان برمبنای این سال حساب شده است.
در جدولهای زیر با میزان سن نمایندگان مجلس خبرگان رهبری آشنا شوید
پنجاه تا شصت سال |
||||
اسامی | حوزه انتخابیه | سال تولد | سن | |
1 | سید محمد واعظی موسوی | آذربایجان شرقی | 1343 | 51 سال |
2 | سید حسن عاملی | اردبیل | 1341 | 53 سال |
3 | عباس کعبی | خوزستان | 1341 | 53 سال |
4 | سید ابوالحسن مهدوی | اصفهان | 1341 | 53 سال |
5 | محمد بهرامی خوشکار | کرمان | 1341 | 53 سال |
6 | صادق آملی لاریجانی | مازندران | 1339 | 55 سال |
7 | محسن کازرونی | تهران | 1339 | 55 سال |
8 | سید احمد خاتمی | کرمان | 1339 | 55 سال |
9 | سید ابراهیم رئیسی | خراسان جنوبی | 1339 | 55 سال |
10 | سید مجتبی طاهری | ایلام | 1338 | 56 سال |
11 | محمد حسین احمدی شاهرودی | خوزستان | 1337 | 57 سال |
12 | علیرضا اسلامیان | چهار محال و بختیاری | 1337 | 57 سال |
13 | محسن حیدری آل کثیری | خوزستان | 1336 | 58 سال |
14 | سید هاشم حسینی بوشهری | بوشهر | 1335 | 59 سال |
15 | محمد تقی پورمحمدی | آذربایجان شرقی | 1335 | 59 سال |
شصت تا هفتاد سال |
||||
اسامی | حوزه انتخابیه | سال تولد | سن | |
1 | محمد تقی واعظی | زنجان | 1330 | 64 سال |
2 | علی فلاحیان | خوزستان | 1328 | 66 سال |
3 | سید محمود هاشمی شاهرودی | خراسان رضوی | 1327 | 67 سال |
4 | حسن روحانی | تهران | 1327 | 67 سال |
5 | عباس علی سلیمانی | سیستان و بلوچستان | 1326 | 68 سال |
6 | علی اسلامی | قزوین | 1326 | 68 سال |
7 | اسدالله ایمانی | فارس | 1326 | 68 سال |
8 | عبد المحمود عبداللهی | اصفهان | 1326 | 68 سال |
هفتاد تا هشتاد سال |
||||
اسامی | حوزه انتخابیه | سال تولد | سن | |
1 | قربانعلی دری نجف آبادی | تهران | 1324 | 70 سال |
2 | عبدالنبی نمازی | تهران | 1324 | 70 سال |
3 | محمد تقی پورمحمدی | زنجان | 1324 | 70 سال |
4 | سید علی اصغر دستغیب | فارس | 1324 | 70 سال |
5 | سید علی محمد دستغیب | فارس | 1324 | 70 سال |
6 | علی احمد سلامی | سیستان و بلوچستان | 1324 | 70 سال |
7 | سید احمد علم الهدی | خراسان رضوی | 1323 | 71 سال |
8 | سید یوسف طباطبائی نژاد | اصفهان | 1323 | 71 سال |
9 | غلام علی نعیم آبادی | هرمزگان | 1323 | 71 سال |
10 | عبد الرحمن خدایی | کردستان | 1320 | 74 سال |
11 | سید علی شفیعی | خوزستان | 1319 | 75 سال |
12 | نور الله طبرسی | مازندران | 1319 | 75 سال |
13 | حسن ممدوحی | کرمانشاه | 1318 | |
14 | سید صادق جباری | مازندران | 1317 | 77 سال |
15 | هاشم هاشم زاده هریسی | آذربایجان شرقی | 1317 | 77 سال |
16 | رضا استادی | تهران | 1316 | 78 سال |
17 | محمد صادق حائرى شیرازى | فارس | 1316 | 78 سال |
18 | سید محسن خرازی | تهران | 1316 | 78 سال |
19 | .محسن مجتهد شبستری | آذربایجان شرقی | 1316 | 78 سال |
20 | محمد مومن | قم | 1316 | 78 سال |
21 | محمد شیخ الاسلامی | کردستان | 1315 | 79 سال |
22 | سید اکبر قره باغی(غفاری) | آذربایجان غربی | 1315 | 79 سال |
هشتاد سال به بالا |
||||
اسامی | حوزه انتخابیه | سال تولد | سن | |
1 | عباس واعظ طبسی | خراسان رضوی | 1314 | 80 سال |
2 | ابوالقاسم وافی یزدی | یزد | 1314 | 80 سال |
3 | احمد بهشتی | فارس | 1314 | 80 سال |
4 | مرتضی مقتدایی | اصفهان | 1314 | 80 سال |
5 | اکبر هاشمی رفسنجانی | تهران | 1313 | 81 سال |
6 | سید محمد شاه چراغی | سمنان | 1313 | 81 سال |
7 | محمد تقی مصباح یزدی | تهران | 1313 | 81 سال |
8 | سید محمد نقی شاهرخی | لرستان | 1313 | 81 سال |
9 | سید ابراهیم سید حاتمی | اردبیل | 1312 | 82 سال |
10 | حسن آقا شریعتی نیاسر | اصفهان | 1312 | 82 سال |
12 | زین العابدین قربانی | گیلان | 1312 | 82 سال |
13 | محمد رضا مهدوی کنی | تهران | 1310 | 84 سال |
14 | محمد یزدی | تهران | 1310 | 84 سال |
15 | محمد امامی کاشانی | تهران | 1310 | 84 سال |
16 | محمد علی موحدی کرمانی | کرمان | 1310 | 84 سال |
17 | هادی باریک بین | قزوین | 1309 | 85 سال |
18 | سید علی اکبر قرشی | آذربایجان غربی | 1307 | 87 سال |
19 | عباس محفوظی | گیلان | 1307 | 87 سال |
20 | مختار امینیان | گیلان | 1305 | 89 سال |
21 | محمد باقر باقری کنی | تهران | 1305 | 89 سال |
22 | احمد محسنی گَرکانی | مرکزی | 1305 | 89 سال |
23 | احمد جنتی | تهران | 1305 | 89 سال |
24 | علی اصغر معصومی | خراسان رضوی | 1305 | 89 سال |
25 | حبیب الله مهمان نواز | خراسان شمالی | 1305 | 89 سال |
26 | ابوالقاسم خزعلی | خراسان رضوی | 1304 | 90 سال |
27 | سید ابوالفضل میرمحمدی | مرکزی | 1302 | 92 سال |
پیام برای این مطلب مسدود شده.