مقایسه حقوق و دستمزد قبل و بعد از انقلاب + قدرت خرید
مقایسه دستمزد کارگران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب
در ادامه این بخش از نم نمک به بررسی حقوق و دستمزد در قبل از انقلاب و مقایسه دستمزد کارگران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و پس از آن به همراه جدول دستمزد از سال 53 را برای شما گرداوری کرده ایم که خواهیم دید.
میزان حقوق و دستمزد سال 1345
دولت روز 17 فروردین سال 1345 با صدور اطلاعیه ای در جراید دستمزد کارگر ساده روزمزد را روزانه 70 ریال (7 تومان) و کارگر نیمه ماهر را 100 ریال اعلام کرد.
در همین حال جراید به اعلام قیمت های برخی کالاها در آن روز پرداختند و نوشتند :
امروز 17 فروردین 1345 هر کیلوگرم گوشت گوسفند 50 ریال و هر کیلوگرم گوشت گوساله 40 ریال است ، در آن روز همچنین اعلام شد هر دلار آمریکا 66 ریال و هر مارک آلمان 17 ریال به پول ایران ارزش دارد و قیمت یک قالی 12 متر مربعی دستباف اراک 22000 ریال است.همچنین هر گرم طلا 18 عیار 75 ریال است.
البته برخی از جراید نیز دستمزد یک تحصیل کرده دیپلمه را در آن زمان 600 تومان ذکر کرده اند و گفته اند که حقوق یک معلم نیز اکنون بین 350 تا 450 تومان است. یک مسئول کشیک شبانه اگر هر شب تا صبح می توانست در یک کارخانه مواظب اوضاع خط تولید در شیفت باشد به غیر از 500 تا 700 تومان حقوق ماهانه مبلغ 75 تومان نیز اضافه کار بگیرد ، با این حال یک لیسانسه به محض استخدام در آن سال می توانست تا 2200 تومان حقوق بگیرد.
جدول درامد و مخارج در سال 1345
شرح | قیمت در سال 1345 (ریال) |
---|---|
گوشت گوسفند | 50 |
گوشت گوساله | 40 |
حداقل دستمزد روزانه | 70 |
هرگرم طلا 18 عیار | 75 |
قیمت دلار | 66 |
مقایسه حقوق قبل و بعد انقلاب بر اساس قیمت دلار
بر اساس جدول بالا حداقل دستمزد روزانه بر اساس قیمت دلار اینگونه محاسبه می شود :
۱.۰۶ = ۶۶ ÷ ۷۰
پس در سال 1345 حداقل دستمزد روزانه حدود 1 دلار بوده است که میتوانید با استفاده از قیمت فعلی دلار ، ارزش حقوق آن زمان را محاسبه و مقایسه کنید.
مقایسه حقوق قبل و بعد انقلاب بر اساس قیمت طلا
بر اساس جدول بالا حداقل دستمزد روزانه بر اساس قیمت طلا اینگونه محاسبه می شود :
۰.۹۳ = ۷۵ ÷ ۷۰
پس در سال 1345 حداقل دستمزد روزانه حدود 1 گرم طلا بوده است که میتوانید با استفاده از قیمت فعلی طلا ، ارزش حقوق آن زمان را محاسبه و مقایسه کنید.
مقایسه حقوق قبل و بعد انقلاب بر اساس قیمت گوشت گوساله
بر اساس جدول بالا حداقل دستمزد روزانه بر اساس قیمت گوشت اینگونه محاسبه می شود :
۱.۷۵ = ۴۰ ÷ ۷۰ ⇒ گوشت گوساله
۱.۴ = ۵۰ ÷ ۷۰ ⇒ گوشت گوسفند
پس در سال 1345 حداقل دستمزد روزانه حدود 2 کیلو گرم گوشت گوساله بوده است که میتوانید با استفاده از قیمت فعلی گوشت ، ارزش حقوق آن زمان را محاسبه و مقایسه کنید.
مقایسه حقوق قبل و بعد انقلاب بر اساس قیمت طلا در سال 57
در سال 1357 قیمت سکه تمام 4200 ریال و قیمت هر دلار آمریکا حدود 100 ریال و حداقل دستمزد ماهیانه 6300 ریال بوده است.
بر اساس نرخ های بالا ، حداقل دستمزد ماهیانه بر اساس قیمت سکه و دلار در سال 1357 اینگونه محاسبه می شود :
۶۳= ۱۰۰ ÷ ۶۳۰۰ ⇒ حداقل حقوق ماهیانه بر اساس دلار
۱.۵= ۴۲۰۰ ÷ ۶۳۰۰ ⇒ حداقل حقوق ماهیانه بر اساس تعداد سکه
پس در سال 1357 حداقل دستمزد ماهیانه حدود 1/5 سکه بوده است که میتوانید با استفاده از قیمت فعلی سکه ، ارزش حقوق آن زمان را محاسبه و مقایسه کنید.
جدول دستمزد از سال 53
سال | حداقل دستمزد (به ریال) | حداکثر مزد مشمول بیمه | ||
روزانه | ماهیانه | روزانه | ماهیانه | |
1353 | 105 | 3.150 | – | بدون رعایت سقف |
1354 | 131 | 3.930 | – | بدون رعایت سقف |
1355 | 152 | 4.560 | – | بدون رعایت سقف |
1356 | 180 | 5.400 | – | بدون رعایت سقف |
1357 | 210 | 6.300 | 4.000 | 120.000 |
1358 | 567 | 17.010 | 4.000 | 120.000 |
1359 | 635 | 19.050 | 4.000 | 120.000 |
1360 | 635 | 19.050 | 4.000 | 120.000 |
1361 | 635 | 19.050 | 4.000 | 120.000 |
1362 | 635 | 19.050 | 4.000 | 120.000 |
1363 | 635 | 19.050 | 4.000 | 120.000 |
1364 | 720 | 21.600 | 4.000 | 120.000 |
1365 | 720 | 21.600 | 4.000 | 120.000 |
1366 | 760 | 22.800 | 4.000 | 120.000 |
1367 | 830 | 24.900 | 4.000 | 120.000 |
1368 | 830 | 24.900 | 4.000 | 120.000 |
1369 | 1000 | 30.000 | 4.000 | 120.000 |
1370 | 1667 | 50.010 | 5.333 | 160.000 |
1371 | 2267 | 68.010 | 8.066 | 242.000 |
1372 | 2994 | 89.820 | 9.373 | 281.200 |
1373 | 6 ماهه اول 3894 | 116.820 | 10.910 | 327.300 |
1373 | 6 ماهه دوم 3894 | 116.820 | 14.100 | 423.000 |
1374 | 5333 | 160.000 | 18.666 | 560.000 |
1375 | 6907 | 207.210 | 23.333 | 700.000 |
1376 | 8482 | 254.460 | 30.000 | 900.000 |
1377 | 10051 | 301.530 | 40.000 | 1.200.000 |
1378 | 12061.2 | 361.836 | 48.000 | 1.440.000 |
1379 | 15.267 | 458.010 | 54.800 | 1.644.000 |
1380 | 18.930 | 567.900 | 67.950 | 2.038.500 |
1381 | 23.282 | 698.460 | 83.580 | 2.507.400 |
1381 | 6 ماهه دوم — | — | 100.000 | 3.000.000 |
1382 | 28.446 | 853.380 | 133.333 | 4.000.000 |
1383 | 35.534 | 1.066.020 | 166.556 | 4.996.680 |
1384 | 40.864 | 1.225.920 | 208.000 | 6.240.000 |
1385 | 50.000 | 1.500.000 | 254.500 | 7.635.000 |
1386 | 61.000 | 1.830.000 | 366.000 | 10.980.000 |
1387 | 73.200 | 2.196.000 | 512.400 | 15.372.000 |
1388 | 87.840 | 2.635.200 | 614.880 | 18.446.400 |
1389 | 101.000 | 3.030.000 | 707.000 | 21.210.000 |
1390 | 110.100 | 3.303.000 | 707.700 | |
1391 | 130.000 | 3.900.000 | ||
1392 | 162.000 | 4.872.000 | ||
1393 | 203.000 | 6.090.000 | ||
1394 | 237.000 | 7.125.000 | ||
1395 | 270.000 | 8.122.000 | ||
1396 | 310.000 | 9.300.000 | ||
1397 | 370.000 | 11.110.000 | ||
1398 | 508.000 | 15.260.000 | ||
1399 | 636.000 | 19.100.000 |
پیام برای این مطلب مسدود شده.